Composants | Unités | Guide des tailles : |
---|---|---|
tampon | 1 | 135 70 x x 5 cm. |
semi-cylindre | 1 | 90 30 x x 15 cm. |
semi-cylindre | 1 | 60 20 x x 10 cm. |
Coin « D » | 1 | 70 65 x x 20 cm. |
cale « A » | 1 | 55 55 x x 10 cm. |
trapèzes | 3 | 10 cm. |
triangles | 2 | 10 cm. |
sangle générique | 4 | 40 10 x cm. |
sangles | 2 | 140 10 x cm. |
tête | 1 | 25 25 x x 5 cm. |
Compléments
bolsa de transports | |
planche à 6 roues | 135 70 x cm. |
pont | 40 30 x x 25 cm. |