Composants | Unités | Guide des tailles : |
---|---|---|
tampon | 1 | 60 50 x x 5 cm. |
semi-cylindre | 1 | 60 20 x x 10 cm. |
semi-cylindre | 1 | 60 10 x x 5 cm. |
cale « B » | 1 | 55 55 x x 15 cm. |
pont | 1 | 60 20 x x 20 cm. |
trapèzes | 3 | 10 cm. |
sangle générique | 4 | 40 10 x cm. |
sangles | 2 | 110 10 x cm. |
tête | 1 | 25 25 x x 5 cm. |
Compléments
bolsa de transports | |
planche à 4 roues | 60 50 x cm. |